Rank | Team | M/F | Pilot | Aeroplane | Registration | Known | Free | FreeUnk1 | Totals | O/all % | ||
1 | WAR | M | Maciej POSPIESZYŃSKI | Extra 330LC | SP-TLS | 1987,66 | 2523,97 | 2549,37 | 7061,00 | 73,552 | ||
2 | AZL | M | Adrian SZUMAN | Extra 330LC | D-EXAF | 2121,05 | 2387,96 | 2520,81 | 7029,82 | 73,227 | ||
3 | AZL | M | Piotr SZCZEPAŃSKI | Extra 330LC | D-EXAF | 2142,55 | 2562,53 | 2300,90 | 7005,99 | 72,979 | ||
4 | RAD | M | Robert KOWALIK | Extra 330LC | SP-TLS | 1882,70 | 2421,42 | 2499,80 | 6803,92 | 70,874 | ||
5 | WRO | M | Artur STRĄCZEK | Extra 300S | N80LA | 2038,24 | 2477,23 | 2039,94 | 6555,41 | 68,285 | ||
6 | KAT | M | Sebastian NOWICKI | Extra 330LC | SP-TLS | 2036,22 | 2308,02 | 2081,19 | 6425,44 | 66,932 | ||
7 | POZ | F | Agata NYKAZA | Extra 330LC | SP-AUP | 1905,76 | 2287,69 | 1783,11 | 5976,56 | 62,256 | ||
8 | AZL | M | Rafał PRZYBYLAK | Extra 330LC | SP-UTA | 1473,71 | 2135,27 | 2290,45 | 5899,43 | 61,452 | ||
9 | RAD | M | Maciej SMÓLSKI | Extra 300S | N80LA | 1740,72 | 2257,27 | 1693,37 | 5691,36 | 59,285 | ||
10 | RAD | M | Bartłomiej PYZIK | Extra 330LC | SP-TLS | 2095,28 | 2059,84 | 4155,12 | 43,283 | |||
11 | N.S | M | Łukasz ŚWIDERSKI | Extra 330SC | SP-TLC | 1386,81 | 1849,63 | 3236,44 | 33,713 | |||
12 | WAR | M | Marek CHOIM | Extra 300L | G-JJIL | 1198,94 | 1786,68 | 2985,62 | 31,100 | |||
|
Zostaw odpowiedź Cancel
Jedlińsk mapa gminy
Atrakcje w gminie Jedlińsk
„Ścięcie Śmierci” ludowa zabawa
To zabawa ludowa, która odbywa się co roku w Jedlińsku. Odbywa się zawsze w ostatni wtorek karnawału na rynku, który wypełnia się przebierańcami, m.in. diabłami, rybakami czy grajkami. Jest to jedyne takie widowisko w Polsce!
Tradycja tej zabawy sięga XIX wieku. Z historii regionu wiadomo, że było to wtedy wielkie widowisko. Śmierć grał mężczyzna, który zostawał schwytany przez ud, następnie prowadzony przed obliczę burmistrza oraz ławników. Tu zapadał wyrok – śmierć. Wyrok wykonywał kat ubrany w czerwone szaty. Kat chwilę przed wykonaniem wyroku wygłaszał pogadankę dla ludu, aby żyli bogobojnie i uczciwie, aby nie poszli w ślady skazańca. Następnie kat wykonywał wyrok. Z obciętej głowy skazań wyskakiwał kot, symbol duszy. Zwłoki śmierci były obwożone po miescie na saniach przy akaompaniamencie muzyki i drewnianych kołatek. Obrzęd kończył się w karmczie huczną zabawą, aż do północy.
We współczesnej wersji zabawy nie ma wielu elementów, a przebrani mężczyźni odgrywają różne scenki, które nie tworzą całości.
Dane statystyczne
Powierzchnia gminy Jedlińsk: 138,72 km²
użytki rolne: 79%
Lasy: 8,2%
Łączna pow. wód: 3,53 km²
Ludność gminy Jedlińsk: 14 006
w wieku produkcyjnym: 7860
emeryci i renciści: 1667
Zabytki gminy Jedlińsk
Do najważniejszych zabytków w gminie Jedlińsk zalicza się:
1 Komentarz
Akrobacje w powietrzu są świetne! oby jak najwięcej takich imprez i oby AirShow w Radomiu wrócił